Technology News
| HOME | PUBLIC LIBRARY | ANOTHER PERSPECTIVE | INFOPERSPECTIVES | CONTACT |
|
2817 MODEL |
FIRST AVAIL |
EST INIT US PRICE |
EST INIT MIN US MAINT |
APPROX MIPS |
SW PRICE MSU |
LSPR RELATIVE PERFORMANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI z/OS 1.11 | ||||||
| 2817-700* | 3Q 10 | $950,000 | $6,280 | NA | NA | NA |
| 2817-401 | 3Q 10 | $975,000 | $6,280 | 240 | 30 | 0.43 |
| 2817-402 | 3Q 10 | $1,187,000 | $6,729 | 459 | 58 | 0.82 |
| 2817-501 | 3Q 10 | $1,244,000 | $7,524 | 588 | 74 | 1.05 |
| 2817-403 | 3Q 10 | $1,385,000 | $8,346 | 672 | 85 | 1.20 |
| 2817-601 | 3Q 10 | $1,423,000 | $9,434 | 768 | 97 | 1.37 |
| 2817-404 | 3Q 10 | $1,570,000 | $10,665 | 879 | 110 | 1.57 |
| 2817-405 | 3Q 10 | $1,692,000 | $12,826 | 1082 | 135 | 1.93 |
| 2817-502 | 3Q 10 | $1,724,000 | $13,249 | 1123 | 140 | 2.01 |
| 2817-701 | 3Q 10 | $1,756,000 | $13,977 | 1202 | 150 | 2.15 |
| 2817-406 | 3Q 10 | $1,941,000 | $14,836 | 1280 | 160 | 2.29 |
| 2817-602 | 3Q 10 | $2,024,000 | $16,803 | 1460 | 182 | 2.61 |
| 2817-407 | 3Q 10 | $2,114,000 | $16,974 | 1476 | 183 | 2.64 |
| 2817-503 | 3Q 10 | $2,120,000 | $18,758 | 1642 | 204 | 2.93 |
| 2817-408 | 3Q 10 | $2,171,000 | $19,039 | 1667 | 207 | 2.98 |
| 2817-409 | 3Q 10 | $2,216,000 | $21,047 | 1855 | 229 | 3.31 |
| 2817-410 | 3Q 10 | $2,230,000 | $23,111 | 2039 | 252 | 3.64 |
| 2817-603 | 3Q 10 | $2,245,000 | $24,108 | 2131 | 263 | 3.81 |
| 2817-504 | 3Q 10 | $2,286,000 | $24,286 | 2147 | 265 | 3.84 |
| 2817-411 | 3Q 10 | $2,369,000 | $25,098 | 2220 | 274 | 3.97 |
| 2817-702 | 3Q 10 | $2,459,000 | $25,679 | 2272 | 281 | 4.06 |
| 2817-412 | 3Q 10 | $2,477,000 | $26,990 | 2397 | 296 | 4.28 |
| 2817-413 | 3Q 10 | $2,492,000 | $28,891 | 2571 | 318 | 4.59 |
| 2817-505 | 3Q 10 | $2,650,000 | $29,644 | 2639 | 326 | 4.71 |
| 2817-414 | 3Q 10 | $2,668,000 | $30,782 | 2742 | 339 | 4.90 |
| 2817-604 | 3Q 10 | $2,774,000 | $31,208 | 2783 | 344 | 4.97 |
| 2817-415 | 3Q 10 | $2,842,000 | $32,502 | 2909 | 359 | 5.20 |
| 2817-506 | 3Q 10 | $2,848,000 | $34,633 | 3118 | 385 | 5.57 |
| 2817-703 | 3Q 10 | $3,001,000 | $36,563 | 3311 | 408 | 5.92 |
| 2817-605 | 3Q 10 | $3,060,000 | $37,603 | 3417 | 421 | 6.10 |
| 2817-507 | 3Q 10 | $3,065,000 | $39,241 | 3586 | 442 | 6.41 |
| 2817-606 | 3Q 10 | $3,342,000 | $43,575 | 4035 | 497 | 7.21 |
| 2817-508 | 3Q 10 | $3,445,000 | $43,642 | 4042 | 498 | 7.22 |
| 2817-704 | 3Q 10 | $3,455,000 | $44,854 | 4320 | 531 | 7.72 |
| 2817-509 | 3Q 10 | $3,618,000 | $45,661 | 4486 | 552 | 8.01 |
| 2817-607 | 3Q 10 | $3,840,000 | $46,720 | 4635 | 569 | 8.28 |
| 2817-510 | 3Q 10 | $3,880,000 | $48,759 | 4919 | 604 | 8.79 |
| 2817-608 | 3Q 10 | $3,880,000 | $50,485 | 5219 | 640 | 9.32 |
| 2817-705 | 3Q 10 | $4,137,000 | $50,920 | 5300 | 650 | 9.47 |
| 2817-511 | 3Q 10 | $4,211,000 | $51,174 | 5342 | 655 | 9.54 |
| 2817-512 | 3Q 10 | $4,389,000 | $53,112 | 5754 | 705 | 10.28 |
| 2817-609 | 3Q 10 | $4,576,000 | $53,248 | 5788 | 709 | 10.34 |
| 2817-513 | 3Q 10 | $4,579,000 | $55,406 | 6156 | 754 | 11.00 |
| 2817-706 | 3Q 10 | $4,581,000 | $56,029 | 6251 | 766 | 11.17 |
| 2817-610 | 3Q 10 | $4,783,000 | $56,614 | 6341 | 777 | 11.33 |
| 2817-514 | 3Q 10 | $4,927,000 | $57,884 | 6547 | 806 | 11.70 |
| 2817-611 | 3Q 10 | $4,934,000 | $59,481 | 6879 | 843 | 12.29 |
| 2817-515 | 3Q 10 | $5,119,000 | $59,711 | 6929 | 849 | 12.38 |
| 2817-707 | 3Q 10 | $5,268,000 | $60,776 | 7175 | 879 | 12.82 |
| 2817-612 | 3Q 10 | $5,593,000 | $61,651 | 7403 | 907 | 13.22 |
| 2817-613 | 3Q 10 | $5,638,000 | $63,184 | 7913 | 969 | 14.14 |
| 2817-708 | 3Q 10 | $5,732,000 | $63,521 | 8072 | 988 | 14.42 |
| 2817-614 | 3Q 10 | $5,836,000 | $63,325 | 8409 | 1028 | 15.02 |
| 2817-615 | 3Q 10 | $5,929,000 | $65,356 | 8891 | 1084 | 15.88 |
| 2817-709 | 3Q 10 | $6,142,000 | $65,515 | 8943 | 1091 | 15.97 |
| 2817-710 | 3Q 10 | $6,626,000 | $67,622 | 9788 | 1191 | 17.49 |
| 2817-711 | 3Q 10 | $7,095,000 | $69,051 | 10609 | 1286 | 18.95 |
| 2817-712 | 3Q 10 | $7,544,000 | $70,567 | 11407 | 1381 | 20.38 |
| 2817-713 | 3Q 10 | $7,984,000 | $70,825 | 12181 | 1473 | 21.76 |
| 2817-714 | 3Q 10 | $8,413,000 | $72,549 | 12932 | 1562 | 23.10 |
| 2817-715 | 3Q 10 | $8,843,000 | $74,185 | 13662 | 1648 | 24.41 |
| 2817-716 | 3Q 10 | $9,263,000 | $80,213 | 14371 | 1731 | 25.67 |
| 2817-717 | 3Q 10 | $9,683,000 | $81,737 | 15076 | 1816 | 26.93 |
| 2817-718 | 3Q 10 | $10,097,000 | $82,810 | 15778 | 1899 | 28.19 |
| 2817-719 | 3Q 10 | $10,507,000 | $92,147 | 16476 | 1983 | 29.43 |
| 2817-720 | 3Q 10 | $10,912,000 | $84,460 | 17171 | 2064 | 30.67 |
| 2817-721 | 3Q 10 | $11,317,000 | $85,259 | 17862 | 2144 | 31.91 |
| 2817-722 | 3Q 10 | $11,712,000 | $86,694 | 18550 | 2224 | 33.14 |
| 2817-723 | 3Q 10 | $12,107,000 | $90,649 | 19234 | 2306 | 34.36 |
| 2817-724 | 3Q 10 | $12,498,000 | $93,152 | 19915 | 2388 | 35.58 |
| 2817-725 | 3Q 10 | $12,883,000 | $95,131 | 20592 | 2469 | 36.79 |
| 2817-726 | 3Q 10 | $13,268,000 | $97,013 | 21266 | 2550 | 37.99 |
| 2817-727 | 3Q 10 | $13,643,000 | $98,814 | 21937 | 2627 | 39.19 |
| 2817-728 | 3Q 10 | $14,024,000 | $100,921 | 22604 | 2704 | 40.38 |
| 2817-729 | 3Q 10 | $14,399,000 | $103,356 | 23268 | 2780 | 41.57 |
| 2817-730 | 3Q 10 | $14,769,000 | $105,752 | 23929 | 2855 | 42.75 |
| 2817-731 | 3Q 10 | $15,140,000 | $108,101 | 24586 | 2927 | 43.92 |
| 2817-732 | 3Q 10 | $15,510,000 | $110,417 | 25241 | 2998 | 45.09 |
| 2817-733 | 3Q 10 | $15,875,000 | $112,695 | 25893 | 3068 | 46.25 |
| 2817-734 | 3Q 10 | $16,236,000 | $119,202 | 26543 | 3134 | 47.42 |
| 2817-735 | 3Q 10 | $16,596,000 | $121,405 | 27191 | 3207 | 48.57 |
| 2817-736 | 3Q 10 | $16,957,000 | $123,571 | 27837 | 3279 | 49.73 |
| 2817-737 | 3Q 10 | $17,313,000 | $125,695 | 28482 | 3351 | 50.88 |
| 2817-738 | 3Q 10 | $17,668,000 | $127,778 | 29124 | 3418 | 52.03 |
| 2817-739 | 3Q 10 | $18,019,000 | $129,821 | 29765 | 3489 | 53.17 |
| 2817-740 | 3Q 10 | $18,369,000 | $131,818 | 30403 | 3564 | 54.31 |
| 2817-741 | 3Q 10 | $18,715,000 | $134,047 | 31040 | 3639 | 55.45 |
| 2817-742 | 3Q 10 | $19,061,000 | $136,254 | 31675 | 3713 | 56.58 |
| 2817-743 | 3Q 10 | $19,402,000 | $138,439 | 32308 | 3788 | 57.71 |
| 2817-744 | 3Q 10 | $19,742,000 | $140,596 | 32938 | 3861 | 58.84 |
| 2817-745 | 3Q 10 | $20,078,000 | $142,739 | 33568 | 3935 | 59.96 |
| 2817-746 | 3Q 10 | $20,409,000 | $144,857 | 34195 | 4009 | 61.08 |
| 2817-747 | 3Q 10 | $20,740,000 | $146,951 | 34820 | 4082 | 62.20 |
| 2817-748 | 3Q 10 | $21,071,000 | $149,024 | 35443 | 4155 | 63.32 |
| 2817-749 | 3Q 10 | $21,397,000 | $151,079 | 36065 | 4228 | 64.43 |
| 2817-750 | 3Q 10 | $21,718,000 | $156,519 | 36683 | 4300 | 65.53 |
| 2817-751 | 3Q 10 | $22,039,000 | $158,514 | 37297 | 4372 | 66.63 |
| 2817-752 | 3Q 10 | $22,355,000 | $160,479 | 37907 | 4444 | 67.72 |
| 2817-753 | 3Q 10 | $22,671,000 | $162,418 | 38514 | 4515 | 68.80 |
| 2817-754 | 3Q 10 | $22,987,000 | $164,329 | 39117 | 4586 | 69.88 |
| 2817-755 | 3Q 10 | $23,298,000 | $166,213 | 39717 | 4656 | 70.95 |
| 2817-756 | 3Q 10 | $23,604,000 | $168,069 | 40313 | 4726 | 72.01 |
| 2817-757 | 3Q 10 | $23,910,000 | $169,896 | 40905 | 4795 | 73.07 |
| 2817-758 | 3Q 10 | $24,212,000 | $171,698 | 41494 | 4864 | 74.12 |
| 2817-759 | 3Q 10 | $24,508,000 | $173,470 | 42079 | 4933 | 75.17 |
| 2817-760 | 3Q 10 | $24,804,000 | $175,218 | 42661 | 5001 | 76.21 |
| 2817-761 | 3Q 10 | $25,096,000 | $176,938 | 43239 | 5069 | 77.24 |
| 2817-762 | 3Q 10 | $25,382,000 | $178,633 | 43814 | 5136 | 78.27 |
| 2817-763 | 3Q 10 | $25,669,000 | $180,299 | 44385 | 5203 | 79.29 |
| 2817-764 | 3Q 10 | $25,950,000 | $181,941 | 44953 | 5270 | 80.30 |
| 2817-765 | 3Q 10 | $26,180,000 | $183,555 | 45517 | 5336 | 81.31 |
| 2817-766 | 3Q 10 | $26,407,000 | $185,146 | 46078 | 5402 | 82.31 |
| 2817-767 | 3Q 10 | $26,623,000 | $186,660 | 46622 | 5466 | 83.28 |
| 2817-768 | 3Q 10 | $26,827,000 | $188,089 | 47147 | 5528 | 84.22 |
| 2817-769 | 3Q 10 | $27,021,000 | $189,448 | 47656 | 5588 | 85.13 |
| 2817-770 | 3Q 10 | $27,204,000 | $190,736 | 48149 | 5646 | 86.01 |
| 2817-771 | 3Q 10 | $27,378,000 | $191,954 | 48626 | 5702 | 86.86 |
| 2817-772 | 3Q 10 | $27,542,000 | $193,101 | 49087 | 5757 | 87.69 |
| 2817-773 | 3Q 10 | $27,696,000 | $194,186 | 49534 | 5810 | 88.49 |
| 2817-774 | 3Q 10 | $27,843,000 | $195,210 | 49967 | 5862 | 89.26 |
| 2817-775 | 3Q 10 | $27,979,000 | $196,169 | 50385 | 5912 | 90.01 |
| 2817-776 | 3Q 10 | $28,109,000 | $197,075 | 50791 | 5960 | 90.73 |
| 2817-777 | 3Q 10 | $28,229,000 | $197,921 | 51183 | 6007 | 91.43 |
| 2817-778 | 3Q 10 | $28,342,000 | $198,715 | 51563 | 6053 | 92.11 |
| 2817-779 | 3Q 10 | $28,448,000 | $199,455 | 51931 | 6097 | 92.77 |
| 2817-780 | 3Q 10 | $28,546,000 | $200,142 | 52286 | 6140 | 93.40 |
|
Price estimates are those of Technology News Maintenance is based on maximum use of CPU book capacity, e.g., the 715 uses the 7XX one-book frame. Some customers may prefer systems with engines spread across multiple books; price and maintenance would be higher. IFL engine adds $55,000 to price and $870 to monthly maintenance. ZAAP and ZIIP specialty engines add $100,000 to price plus $1,662 per month maintenance. LSPR DATA is relative and based on 2094-701=1 for z/OS 1.11. * Model 700 is IFL (Linux) only system. Price is for base system. |
||||||
|
2817 MODEL |
MAX ACTIVE Z CPUS |
MEMORY OPTIONS |
CHANNELS ESCON/FICON EXPRESS8/FICON EXPRESS4 OSA-EXPRESS3/OSA-EXPRESS2 |
COUPLING LINKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC-3 | IC | INFINIBAND | ||||
| M15 (1 BOOK) | 15 | 32GB - 752GB | 240/336/336/96:48/48 | 48 | 32 | 32 |
| M32 (2 BOOKS) | 32 | 32GB - 1520GB | ||||
| M49 (3 BOOKS) | 49 | 32GB - 2288GB | ||||
| M66, M80 (4 BOOKS) | 66/80 | 32GB - 3056GB | ||||
| 2817 MODEL |
POWER KVA |
HEAT KW AIR-COOLED |
FOOTPRINT SQ M |
WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| M15 (1 BOOK) | 6.1 - 13.1 | 8.5 | 2.83 | 1248 - 2271 |
| M32 (2 BOOKS) | 9.8 - 20.7 | 13.5 | 2.83 | 1248 - 2271 |
| M49 (3 BOOKS) | 13.7 - 25.8 | 18.5 | 2.83 | 1248 - 2271 |
| M66, M80 (4 BOOKS) | 18.1 - 30.1 | 27.2 | 2.83 | 1248 - 2271 |